Czas | Rejon | Dane | Okres | Prognoza* | Poprzednia wartość |
Poniedziałek, 3 Maja 2010 |
9:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin | Kwiecień | 56.7 | 56.5 |
9:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin | Kwiecień | 61.3 | 60.2 |
9:58 | Euroland | Indeks PMI dla przemysłu - fin | Kwiecień | 57.5 | 56.6 |
14:30 | USA | Dochody Amerykanów | Marzec | 0.3% m/m | 0% m/m |
14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | Marzec | 0.6% m/m | 0.3% m/m |
14:30 | USA | PCE core | Marzec | 0.1% m/m | 0% m/m |
16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | Kwiecień | 59.6 | 59.6 |
16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | Marzec | -0.5% m/m | -1.3% m/m |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Loews. | | | |
Wtorek, 4 Maja 2010 |
8:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | Marzec | 0% m/m | -0.4% m/m |
9:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | Kwiecień | 53 | 52.5 |
10:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | Kwiecień | | 2.6% r/r |
10:28 | Wielka Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | Kwiecień | 57.5 | 57.2 |
11:00 | Euroland | Inflacja PPI | Marzec | 0.9% r/r | -0.5% r/r |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | Marzec | 0.3% m/m | 0.6% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin | Marzec | 2.8% m/m | 1.7% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin | Marzec | -1.3% m/m | 1.1% m/m |
16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | Marzec | 3.3% m/m | 8.2% m/m |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Adidas, Beazer Homes, Pfizer. | | | |
Środa, 5 Maja 2010 |
9:48 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin | Kwiecień | 57.8 | 53.8 |
9:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin | Kwiecień | 55 | 54.9 |
9:58 | Euroland | Indeks PMI dla usług - fin | Kwiecień | 55.5 | 54.1 |
11:00 | Euroland | Sprzedaż detaliczna s.a. | Marzec | 0.2% m/m | -0.6% m/m |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | Tydzień | | -2.9% |
13:30 | USA | Raport Challengera | Kwiecień | | 67.611 tys. |
14:15 | USA | Raport ADP | Kwiecień | 25 tys. | -23 tys. |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | Kwiecień | 56 | 55.4 |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | Tydzień | | |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Pulte Homes i Societe Generale, a po sesji JDS Uniphase, | | | |
Czwartek, 6 Maja 2010 |
9:15 | Szwajcaria | Inflacja CPI | Kwiecień | 1.3% r/r | 1.4% r/r |
10:28 | Wielka Brytania | Indeks PMI dla usług | Kwiecień | 57 | 56.5 |
12:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle s.a. | Marzec | 1.1% m/m | 0% m/m |
13:45 | Euroland | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | Maj | 1% | 1% |
14:30 | Euroland | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | Maj | | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | Tydzień | 443 tys. | 448 tys. |
14:30 | USA | Jednostkowe koszty pracy - wst | I kw. | -1.1% k/k | -5.9% k/k |
14:30 | USA | Wydajność pracy - wst | I kw. | 2.7% k/k | 6.9% k/k |
15:30 | USA | Wystąpienie publiczne szefa Fed | | | |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Aegon, Alcatel-Lucent, Commerzbank, El Paso. | | | |
Piątek, 7 Maja 2010 |
9:15 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | Marzec | 3% r/r | 3.1% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja PPI | Kwiecień | 0.5% m/m | 0.9% m/m |
12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | Marzec | 1.7% m/m | 0% m/m |
14:30 | USA | Stopa bezrobocia | Kwiecień | 9.7% | 9.7% |
14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | Kwiecień | 175 tys. | 162 tys. |
14:30 | USA | Długość tygodnia pracy | Kwiecień | 34.1 godz. | 34 godz. |
14:30 | USA | Płaca godzinowa | Kwiecień | 0.2% m/m | -0.1% m/m |